Цены на ремонт окон
Устраним продувания, перекосы и проблемы с фурнитурой.
При необходимости заменим уплотнитель или стеклопакет.
Приезжаем с инструментом - обычно всё решаем за один выезд.
- Ремонт окон любой сложности
- Точный подбор решений
- Быстрый выезд мастера
Стоимость ремонта окон в Санкт-Петербурге
Выберите нужный раздел, чтобы быстро найти стоимость работ
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Обслуживание пластиковых окон | ||
| Cервисное обслуживание (Минимальный выезд до 3-х створок) | шт | 3 800 |
| Сервисное обслуживание (пакет ТО) за 1 створку | шт | 1 373 |
| Регулировка створки пластикого окна | шт | 549 |
| Чистка,смазка фурнитуры | шт | 439 |
| Чистка, смазка уплотнительной резины | шт | 659 |
| Выравнивание геометрии створки с помощью стеклопакета | шт | 1 373 |
| Регулировка балконной двери ПВХ | шт | 1 098 |
| Регулировка входной двери ПВХ | шт | 1 647 |
| Выравнивание геометрии дверной створки с помощью стеклопакета | шт | 2 196 |
| Регулировка окна с ручным дистанционным управлением | шт | 3 843 |
| Чистка, смазка уплотнительной резины | м.п | 110 |
| Ремонт пластиковых окон | ||
| Вскрытие заблокированной створки пластикового окна*** | шт | 3 294 |
| Вскрытие заблокированной створки со скрытой фурнитурой*** | шт | 6 588 |
| Замена уплотнительной резины в ПВХ окнах | м.п. | 238 |
| Замена уплотнительной резины в ПВХ окнах (schlegel) | м.п. | 360 |
| Замена/Установка оконной ручки Rotoline (белая) | шт. | 763 |
| Замена/Установка оконной ручки Rotoline (цвет по каталогу) | шт. | 1 007 |
| Замена/Установка детского замка | шт | 885 |
| Установка детского замка с тросиком | шт | 1 318 |
| Установка детского замка скрытого (фрамужные ножницы) | шт | 1 403 |
| Замена/Установка защелки на балконную дверь | шт | 763 |
| Установка ручки балконной (металлическая, белая) | шт | 1 251 |
| Замена/Установка комплекта декоративных накладок на петли (белые) | шт | 458 |
| Замена/Установка комплекта декоративных накладок на петли (цветные ) | шт | 885 |
| Установка приточного клапана"Аэрэко" | шт | 13 725 |
| Установка приточного клапана "Аэрбокс комфорт" | шт | 2 471 |
| Набор для ухода за окнами (Rehau) | шт | 1 098 |
| Выезд на объект, проведение диагностики | ||
| Выезд и диагностика окон в черте города с последующим выполнением работ | выезд | Бесплатно |
| Выезд и диагностика окон в черте города без выполнения работ | выезд | 1 098 |
| Выезд специалиста на объект за пределы КАД | км | 73 |
*Минимальная стоимость работ — 1500 рублей.
**в сервисное обслуживание (пакет ТО) входит:
***Есть риск повреждения профиля и уплотнителя.
****Окончательная стоимость работы определяется только после выезда мастера и осмотра неисправностей. Все дополнительные расходы во время работ — обязательно согласовываются с заказчиком.
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Обслуживание деревянных окон | ||
| Гарантийное сервисное обслуживание (до 6 створок) | шт | 2 745 |
| Сервисное обслуживание деревянного окна (пакет ТО) за 1 створку | шт | 1 373 |
| Обработка деревянного профиля воском | м.п | 519 |
| Регулировка створки деревянного окна | шт | 549 |
| Чистка,смазка фурнитуры деревянного окна | шт | 439 |
| Чистка, смазка уплотнительной резины деревянного окна 1 контур створки | шт | 659 |
| Регулировка деревянной балконной двери | шт | 1 098 |
| Регулировка деревянной входной двери | шт | 1 647 |
| Чистка, смазка уплотнительной резины на деревянном окне | м.п | 110 |
| Ремонт деревянных окон | ||
| Замена уплотнительной резины в деревянных окнах | м.п | 287 |
| Замена уплотнительной резины в деревянных окнах (schlegel) | м.п | 458 |
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Обслуживание алюминиевых окон | ||
| Вскрытие заблокированной створки алюминевого окна | шт | 1 922 |
| Регулировка створки алюминевого окна | шт | 2 196 |
| Регулировка створки алюминевой двери | шт | 1 098 |
| Сервисное обслуживание алюминевого окна (пакет ТО) за 1 створку | шт | 1 922 |
| Сервисное обслуживание алюминевой двери (пакет ТО) за 1 створку | шт | 2 745 |
| Чистка, смазка уплотнительной резины | м.п | 1 373 |
| Замена уплотнителя в алюминиевых окнах | м.п | 397 |
| Замена/установка штапика | м.п | 1 312 |
| Замена/установка механизмов на алюминевых окнах | ||
| Замена/Установка поворотно-откидного механизма до 1500мм. | комп. | 17 690 |
| Замена/Установка поворотно-откидного механизма свыше 1500мм. | комп. | 21 503 |
| Замена основного привода | комп. | 3 813 |
| Замена/Установка ответной планки | шт. | 1 312 |
| Установка доводчика дверного | комп. | 3 386 |
| Замена/Установка петли входной двери белой/коричневой | комп. | 915 |
| Замена/Установка петли входной двери цветной RAL | комп. | 671 |
| Установка доводчика дверного | комп. | 3 386 |
| Частичная замена механимов алюминевых окон | шт. | Договорная |
| Замена и установка створок на алюминевые окна | ||
| Установка поворотной створки в глухую раму | м2 | 29 280 |
| Установка поворотно-откидной створки в глухую раму | м2 | 29 280 |
| Раздвижная створка Provedal | м2 | 11 590 |
| Перемонтаж алюминиевого окна | м2 | 4 118 |
| Замена/установка комплектующих на алюминевых окнах | ||
| Замена ручки алюминиевого окна белой | шт. | 3 416 |
| Замена ручки алюминиевого окна цветной RAL | шт. | 1 357 |
| Замена/Установка ручки офисной (скоба) белой/коричневой/серебристой | комп. | 1 495 |
| Замена/Установка ручки офисной (скоба) цветной RAL | комп. | 1 495 |
| Замена личинки замка без вскрытия | шт. | 1 769 |
| Замена личинки замка без со вскрытием | шт. | 1 495 |
| Установка доводчика дверного | комп. | 1 769 |
*Минимальная стоимость работ — 1500 рублей.
**Все дополнительные расходы во время работ — обязательно согласовываются с заказчиком.
****Окончательная стоимость работы определяется только после выезда мастера и осмотра неисправностей. Все дополнительные расходы во время работ — обязательно согласовываются с заказчиком.
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Замена и установка новых створок Rehau | ||
| Изготовление и монтаж пов.-отк. белой створки Rehau Blitz 60 мм с однокамерным стеклопакетом 4-16-4 | м2 | 20 358 |
| Изготовление и монтаж пов.-отк. белой створки Rehau Blitz 60 мм с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 | м2 | 21 622 |
| Изготовление и монтаж пов.-отк. белой створки REHAU GRAZIO 70 мм с однокамерным стеклопакетом 4-16-4 | м2 | 21 348 |
| Изготовление и монтаж пов.-отк. белой створки REHAU GRAZIO 70 мм с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 | м2 | 22 432 |
| Изготовление и монтаж пов.-отк. белой створки REHAU INTELIO 80 мм с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 | м2 | 24 075 |
| Замена и установка новых створок IVAPER/Gealan | ||
| Изготовление и монтаж пов.-отк. белой створки IVAPER 62 мм с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 | м2 | 21 243 |
| Изготовление и монтаж пов.-отк. белой створки IVAPER 70 мм с однокамерным стеклопакетом 4-16-4 | м2 | 21 254 |
| Изготовление и монтаж пов.-отк. белой створки IVAPER 70 мм с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 | м2 | 22 366 |
| Изготовление и монтаж пов.-отк. белой створки IVAPER 74 мм с однокамерным стеклопакетом 4-16-4 | м2 | 21 792 |
| Изготовление и монтаж пов.-отк. белой створки IVAPER 74 мм с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 | м2 | 22 914 |
| Дополнительные работы ремонту и замена ПВХ створок | ||
| Врезка импоста белого цвета | м.п | 4 252 |
| Монтаж штапиков | м.п | 275 |
| Установка дополнительных штапиков белого цвета | м.п | 1 488 |
*Стоимость стеклоизделия площадью менее 1 м.кв. рассчитываются как 1 м.кв.
**Стоимость монтажа/демонтажа может быть больше указанной, когда требуется установка подмостей, привлечение альпинистов, либо имеются другие факторы усложняющие работу.
***Стандартно устанавливается фурнитура Roto NX (Германия). По умолчанию рамки в стеклопакете алюминиевые, заполнение камер осушенным воздухом, в стеклопакете стёкла — прозрачные, марки М1. Возможна поставка стёкол и стеклопакетов других видов и конфигураций, рассчитываются индивидуально.
****Ламинированые и окрашенные изделия рассчитываются индивидуально (в зависимости от цвета)
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Ремонт царапин и сколов на белых окнах | ||
| Очистка профиля химмическим составом | м.п | 384 |
| Устранение мелких царапин * | шт | 1 373 |
| Устранение царапин и сколов * | шт | 4 118 |
| Ремонт царапин и сколов на ламинированных окнах | ||
| Устранение мелких царапин на ламинированных окнах * | шт | 1 647 |
| Устранение царапин и сколов на ламинированных окнах * | шт | 4 941 |
| Ремонтные накладки на подокойник | ||
| Установка белой ремонтной накладки на подоконник 300мм | м.п | 5 307 |
| Установка белой ремонтной накладки на подоконник 500мм | м.п | 6 070 |
| Установка белой ремонтной накладки на подоконник 700мм | м.п | 7 381 |
| Установка белых торцевых заглушек на накладку подоконника | шт | 976 |
| Установка ламинированной ремонтной накладки на подоконник 300мм | м.п | 9 150 |
| Установка ламинированной ремонтной накладки на подоконник 500мм | м.п | 13 634 |
| Установка ламинированной ремонтной накладки на подоконник 700мм | м.п | 16 958 |
| Установка ламинированных торцевых заглушек на накладку подоконника | шт | 3 264 |
*Приблизительная стоимость работ. Каждый случай рассчитывается индивидуально
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Ремонт/замена оконной фурнитуры | ||
| Полная переборка фурнитуры, чистка, смазка (без замены комплектующих) | шт | 2 745 |
| Замена комплекта поворотной фурнитуры | шт | 7 081 |
| Замена комплекта поворотно-откидной фурнитуры | шт | 9 483 |
| Замена поворотной фурнитуры на поворотно-откидную | шт | 8 369 |
| Замена комплекта фурнитуры на балконную дверь | шт | 11 065 |
| Замена нижней петли | шт | 1 556 |
| Замена верхней поворотной петли | шт | 1 190 |
| Замена верхней поворотно-откидной петли | шт | 1 190 |
| Замена основного запорного элемента | шт | 3 020 |
| Замена среднего запорного элемента | шт | 1 830 |
| Установка среднего прижима | шт | 915 |
| Замена стандартной ответной планки | шт | 403 |
| Установка усиленной ответной планки (противозломная) | шт | 494 |
| Замена ответной опорной планки | шт | 567 |
| Замена ножниц | шт | 3 203 |
| Замена углового переключателя | шт | 1 159 |
| Замена блокиратора ошибочного открывания | шт | 397 |
| Замена микропроветривания | шт | 445 |
| Фурнитура для окон | ||
| Установка оконной ручки Rotoline (цвет белый) | шт | 763 |
| Установка оконной ручки с ключом Rotoline (цвет по каталогу) | шт | 1 007 |
| Установка оконной ручки (окраска по каталогу Ral) | шт | 1 739 |
| Установка оконной ручки с ключом Rotoline (цвет по каталогу) | шт | 3 203 |
| Установка противовзломной ручки (цвет белый) | шт | 2 105 |
| Установка противовзломной ручки (цвет по каталогу) | шт | 2 837 |
| Установка заглушки вместо оконной ручки | шт | 1 129 |
| Установка комплекта декор. накладок на петли (цвет белый) | шт | 458 |
| Установка комплекта декор. накладок на петли (цвет по каталогу) | шт | 885 |
*При замене отдельных элементов обвязки фурнитуры и петель, регулировка в стоимость не входит.
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Замена стеклопакетов | ||
| Замена стеклопакета однокамерного из стёкол 4 мм (например, 4-16-4) | м2 | 8 440 |
| Замена стеклопакета двухкамерного из стёкол 4 мм (например, 4-10-4-10-4) | м2 | 10 901 |
| Замена однокамерный стеклопакет с триплексом (например, 3.3.1-14-4) | м2 | 17 664 |
| Наценка на стеклопакет (замена одного стекла 4мм на 5мм) | м2 | 1 532 |
| Наценка на стеклопакет (замена одного стекла 4мм на 6мм) | м2 | 7 372 |
| Наценка на стеклопакеты (Закленное стекло мм ) | м2 | 10 300 |
| Наценка на стеклопакеты (Энергосберегающее покрытие+Аргон) | м2 | 6 444 |
| Наценка на стеклопакеты (Теплопакет) | м2 | 9 067 |
| Наценка на стеклопакеты (Тонировка стекла в массе) | м2 | 5 783 |
| Наценка на изделия непрямоугольной формы (трапецая, арка) | м2 | 1 373 |
| Наценка на стеклопакеты от 2 м2. до 3,5 м2. | ед. | 4 118 |
| Наценка на стеклопакеты весом от 50 кг до 90 кг | м2 | 2 745 |
| Наценка на замену стеклопакета в деревянном окне (створка) | м2 | 5 490 |
| Наценка на замену стеклопакета в алюминивом окне | м2 | 1 373 |
| Вклейка стеклопакета | м2 | 2 745 |
| Утилизация стеклопакета | м2 | 976 |
| Замена стекол и сэндвич-панелей | ||
| Замена стекла в раздвижных алюмин. створках (типа PROVEDAL) | м2 | 5 112 |
| Установка непрозрачного заполнения (сендвич-панель белая) | м2 | 3 575 |
| Установка непрозрачного заполнения (сендвич-панель ламинация с одной стороны) | м2 | 14 764 |
| Установка непрозрачного заполнения (сендвич-панель ламинация с двух сторон) | м2 | 21 323 |
| Устройство отверстия в Сэндвич-панели | ед. | 2 196 |
| Установка дополнительных штапиков белого цвета | м.п | 1 434 |
| Тонировка и защита стеклопакетов | ||
| Нанесение тонировочной пленки | м2 | 2 562 |
| Нанесение атермальной пленки | м2 | 3 904 |
| Нанесение антивандальной пленки А1 | м2 | 3 233 |
| Нанесение антивандальной пленки А2 | м2 | 5 002 |
| Нанесение антивандальной пленки А3 | м2 | 6 222 |
*Стоимость стеклоизделия площадью менее 1 м.кв. рассчитываются как 1 м.кв.
**Стоимость монтажа/демонтажа может быть больше указанной, когда требуется установка подмостей, привлечение альпинистов, либо имеются другие факторы усложняющие работу.
***Вес стеклопакета (М, кг) рассчитывается по формуле M =2,5хSхТ, где S — площадь стеклопакета в метрах, а Т – суммарная толщина стёкол (!) в стеклопакете в мм.
****По умолчанию рамки в стеклопакете алюминиевые, заполнение камер осушенным воздухом, в стеклопакете стёкла 4 мм — прозрачные, марки М1. Возможна поставка стёкол и стеклопакетов других видов и конфигураций, рассчитываются индивидуально.
*****Минимальная стоимость заказа за нанесения пленки 8000 рублей.
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Замена/Установка подоконников | ||
| Демонтаж подоконника до 300 мм | м.п | 549 |
| Демонтаж подоконника от 300-600 мм | м.п | 1 098 |
| Переустановка существующего подоконника до 200 мм | м.п | 1 647 |
| Переустановка существующего подоконника от 200-400 мм | м.п | 2 745 |
| Переустановка существующего подоконника от 400-600 мм | м.п | 3 294 |
| Установка стандартного белого подоконника до 200 мм | м.п | 2 367 |
| Установка стандартного белого подоконника от 200-400 мм | м.п | 4 038 |
| Установка стандартного белого подоконника от 400-600 мм | м.п | 5 411 |
| Установка белой торцевой заглушки | шт. | 421 |
| Врезка вентилиционной решётки в подоконник | шт. | 3 355 |
| Замена/Установка откосов из сэндвич-панели 10 мм | ||
| Демонтаж оконных откосов до 300 мм | м.п | 275 |
| Демонтаж оконных откосов от 300-600 мм. | м.п | 439 |
| Устройство оконных откосов до 200 мм. | м.п | 1 202 |
| Устройство оконных откосов от 200-400 мм. | м.п | 1 732 |
| Устройство оконных откосов от 400-600 мм. | м.п | 2 672 |
| Установка уголков пластиковых | м.п | 336 |
| Профиль стартовый для сэндвич-панели 10 мм | м.п | 397 |
| Установка декоративной системы откосов Qunell | ||
| Стартовый профиль Qunell белый | м.п | 458 |
| Установка оконных откосов Qunell до 200 мм. Белый | м.п | 1 903 |
| Установка оконных откосов Qunell от 200-400 мм. белый | м.п | 3 184 |
| Установка оконных откосов Qunell от 400-600 мм. белый | м.п | 4 392 |
| Установка наличника Qunell N-75мм белый | м.п | 915 |
| Угловая накладка для оконного наличника Qunell белый | м.п | 348 |
| Замена/Установка отливов, нащельников | ||
| Демонтаж водоотлива до 300 мм. | м.п | 275 |
| Демонтаж водоотлива до 300-600 мм. | м.п | 439 |
| Монтаж водоотлива до 200 мм. | м.п | 1 159 |
| Монтаж водоотлива от 200 до 400 мм. | м.п | 2 098 |
| Монтаж водоотлива от 400 до 600 мм. | м.п | 2 727 |
| Монтаж нащельников шириной до 150 мм. | м.п | 1 159 |
| Монтаж Шумоизоляции под водоотлив | м.п | 397 |
| Прочие работы по ремонту отделки окон | ||
| Обработка Грунтом Tikkurila Euro Primer | м.п | 397 |
| Герметизация монтажного шва монтажной пеной | м.п | 458 |
| Обработка монтажного шва (STiS, Сазиласт) | м.п | 366 |
| Очистка поверхности ПВХ профиля | м.п | 165 |
| Очистка стыков от старого герметика | м.п | 165 |
| Герметизация оконных стыков силиконом | м.п | 262 |
| Герметизация оконных стыков жидким пластиком | м.п | 403 |
| Монтаж пвх наличников на клипсах шириной 60 мм | м.п | 2 191 |
| Монтаж пвх наличников на клипсах шириной 100 мм | м.п | 2 478 |
| Нестандартные работы | час | 2 745 |
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Ремонт/замена оконной фурнитуры | ||
| Замена/Установка москитной сетки на z-креплениях | м2 | 2 688 |
| Замена/Установка москитной сетки на штоках | м2 | 3 925 |
| Замена/Установка москитной сетки на петлях балк/дверь | м2 | 8 960 |
| Замена/установка москитной сетки АНТИКОШКА | м2 | 5 080 |
| Наценка за покраску (покраска в нестандарный цвет по шкале RAL) | м2 | 4 270 |
| Наценка на сетку (установка на алюминевое окно ) | м2 | 824 |
| Наценка на сетку (установка на деревянное окно ) | м2 | 549 |
| Ремонт москитной сетки, замена полотна | м2 | 2 623 |
| Замена/Установка дополнительного z-креплениях | шт | 458 |
| Изготовление и монтаж сетка гармошки (плиссе) | ||
| Сетка-гармошка бел./кор./сер., одностороннее открывание, порог-рама | м2 | 10 675 |
| Сетка-гармошка бел./кор./сер., двухстороннее открывание, порог-рама | м2 | 15 433 |
| Алюминиевый низкий порог | м.п. | 1 098 |
| Наценка на сетку гармошку (покраска в нестандарный цвет по шкале RAL) | м2 | 6 588 |
| Ручки с двух сторон | шт. | 854 |
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Установка рулонных штор системы МИНИ, УНИ1, УНИ2 | шт | 824 |
| Установка рулонных штор системы МИНИ, ЗЕБРА без сверления | шт | 824 |
| Установка рулонных штор системы ЗЕБРА | шт | 824 |
| Установка вертикальных жалюзи | шт | 824 |
| Установка системы ПЛИССЕ | шт | 824 |
| Установка вертикальных жалюзи | шт | 824 |
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Доставка | ||
| Стандартная доставка в пределах КАД. | шт | 1 830 |
| Доставка за пределы КАД | км | 61 |
| Доставка силами сервисного мастера в пределах КАД. | шт | 1 098 |
| Доставка силами сервисного мастера за пределы КАД | км | 73 |
| Подьем в лифте | шт | 549 |
| Подьем без лифта | этаж | 275 |
| Специлизированные работы | ||
| Мойка окон высотная с автовышки( рабочая смена (минимальный заказ) - 7 часов) | шт. | 32 940 |
| Замена стекол на высоте с автовышки (рабочая смена (минимальный заказ) - 7 часов) | м.п. | 19 215 |
| Замена стекол с помощью альпиниста (рабочая смена (минимальный заказ) - 7 часов) | м.п. | 19 215 |
| Сборка/разборка лесов высотой до 5 метров | шт. | 5 490 |
| Перевозка негабаритных стеклопакетов | шт. | 5 490 |
| Разгрузка 1 этаж "Включая первый" вес изделия 60 - 80 кг. | изд. | 275 |
| Разгрузка 1 этаж "Включая первый" вес изделия 80 - 120 кг. | изд. | 275 |
| Разгрузка 1 этаж "Включая первый" вес изделия 120 - 160 кг. | изд. | 411 |
| Подъем на веревках "Включая первый этаж" до 10 этажа | изд. | 549 |
| Подъем на веревках Выше 10 этажа | изд. | 55 |
| Дистанционное открывание жесткая тяга | шт. | 9 821 |
| Дистанционное открывание гибкая тяга | шт. | 3 294 |
| Дистанционное открывание (электропривод) без устройства вывода | шт. | 25 010 |